Řazeno podle odehraných zápasů
Jméno | Příjmení | Tým | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš | Zeman | Měnín (6230271) | 13 | 4 | 2 | 0 | 949 |
Patrik | Farmačka | Měnín (6230271) | 13 | 1 | 0 | 0 | 1086 |
Daniel | Fruhvirt | Měnín (6230271) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1132 |
Radek | Dohnálek | Měnín (6230271) | 12 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Tomáš | Vykouřil | Měnín (6230271) | 12 | 3 | 0 | 0 | 769 |
Radim | Lacko | Měnín (6230271) | 12 | 1 | 3 | 0 | 952 |
Enrigue | Ondrůj | Měnín (6230271) | 11 | 2 | 1 | 0 | 146 |
Martin | Gold | Měnín (6230271) | 11 | 0 | 0 | 0 | 590 |
Adam | Sliva | Měnín (6230271) | 11 | 12 | 1 | 0 | 680 |
David | Pospíšil | Měnín (6230271) | 11 | 0 | 2 | 0 | 631 |
Jan | Aujeský | Měnín (6230271) | 11 | 4 | 1 | 0 | 801 |
Lukáš | Absolon | Měnín (6230271) | 11 | 10 | 0 | 0 | 544 |
Jakub | Kučera | Měnín (6230271) | 8 | 0 | 2 | 0 | 651 |
Lukáš | Kučera | Měnín (6230271) | 7 | 5 | 3 | 0 | 95 |
Vojtěch | Žáček | Měnín (6230271) | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Petr | Slováček | Měnín (6230271) | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 |
František | Horák | Měnín (6230271) | 3 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Marek | Aujezdský | Měnín (6230271) | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Tibor | Mládek | Měnín (6230271) | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Richard | Srnec | Měnín (6230271) | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Zdeněk | Vykouřil | Měnín (6230271) | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Jiří | Janovský | Měnín (6230271) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ondřej | Absolon | Měnín (6230271) | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Roman | Černý | Měnín (6230271) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alain | Banongo | Měnín (6230271) | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Dalibor | Fiala | Měnín (6230271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman | Osička | Měnín (6230271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.