Řazeno podle počtu odehraných zápasů
Jméno | Příjmení | Tým | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Procházka | Měnín (6230271) | 11 | 3 | 0 | 0 | 660 |
Michal | Otáhal | Měnín (6230271) | 11 | 0 | 0 | 0 | 660 |
David | Kirš | Měnín (6230271) | 11 | 5 | 0 | 0 | 660 |
Adam | Hrouzek | Měnín (6230271) | 11 | 5 | 0 | 0 | 660 |
Daniel | Hort | Měnín (6230271) | 11 | 0 | 0 | 0 | 660 |
Jan | Grygar | Měnín (6230271) | 11 | 1 | 0 | 0 | 660 |
Tomáš | Florián | Měnín (6230271) | 11 | 0 | 0 | 0 | 660 |
Kryštof | Brabec | Měnín (6230271) | 11 | 5 | 0 | 0 | 660 |
Tadeáš | Bednář | Měnín (6230271) | 11 | 1 | 0 | 0 | 660 |
Pavel | Žáček | Měnín (6230271) | 11 | 7 | 0 | 0 | 660 |
Ondřej | Tichý | Měnín (6230271) | 11 | 0 | 0 | 0 | 660 |
Marek | Šalovský | Měnín (6230271) | 11 | 13 | 0 | 0 | 660 |
Marek | Šob | Měnín (6230271) | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Štěpán | Žák | Měnín (6230271) | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Lukáš | Strava | Měnín (6230271) | 8 | 1 | 0 | 0 | 480 |
Michal | Sedlář | Měnín (6230271) | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
- Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.