Tabulka po podzimu 2019
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochoz u Brna | 9 | 8 | 1 | 0 | 166:35 | 25 |
| 2 | Újezd u Brna A | 9 | 8 | 0 | 1 | 153:51 | 24 |
| 3 | Měnín | 9 | 6 | 1 | 2 | 91:40 | 19 |
| 4 | POZOŘICE | 9 | 5 | 2 | 2 | 96:62 | 17 |
| 5 | Šlapanice | 9 | 4 | 2 | 3 | 103:76 | 14 |
| 6 | Újezd u Brna B | 9 | 4 | 1 | 4 | 57:93 | 13 |
| 7 | Viničné Šumice | 8 | 2 | 0 | 6 | 24:77 | 6 |
| 8 | Prace | 9 | 2 | 0 | 7 | 54:135 | 6 |
| 9 | Babice nad Svitavou | 9 | 1 | 0 | 8 | 36:119 | 3 |
| 10 | Blažovice | 8 | 0 | 1 | 7 | 16:108 | 1 |
Tabulka doma
| Rk. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Újezd u Brna A | 6 | 6 | 0 | 0 | 104:26 | 18 |
| 2 | Ochoz u Brna | 5 | 5 | 0 | 0 | 87:16 | 15 |
| 3 | POZOŘICE | 5 | 3 | 2 | 0 | 61:24 | 11 |
| 4 | Měnín | 4 | 3 | 0 | 1 | 52:13 | 9 |
| 5 | Újezd u Brna B | 4 | 2 | 1 | 1 | 30:25 | 7 |
| 6 | Viničné Šumice | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:31 | 6 |
| 7 | Šlapanice | 3 | 1 | 1 | 1 | 39:37 | 4 |
| 8 | Prace | 5 | 1 | 0 | 4 | 38:82 | 3 |
| 9 | Blažovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:39 | 0 |
| 10 | Babice nad Svitavou | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:54 | 0 |
Tabulka venku
| Rk. | Družstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochoz u Brna | 4 | 3 | 1 | 0 | 79:19 | 10 |
| 2 | Šlapanice | 6 | 3 | 1 | 2 | 64:39 | 10 |
| 3 | Měnín | 5 | 3 | 1 | 1 | 39:27 | 10 |
| 4 | Újezd u Brna A | 3 | 2 | 0 | 1 | 49:25 | 6 |
| 5 | POZOŘICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 35:38 | 6 |
| 6 | Újezd u Brna B | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:68 | 6 |
| 7 | Prace | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:53 | 3 |
| 8 | Babice nad Svitavou | 6 | 1 | 0 | 5 | 24:65 | 3 |
| 9 | Blažovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:69 | 1 |
| 10 | Viničné Šumice | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:46 | 0 |
- Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.
