Řazeno podle počtu odehraných zápasů
Jméno | Příjmení | Tým | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel | Voráč | Měnín (6230271) | 10 | 0 | 0 | 0 | 633 |
Petr | Voráč | Měnín (6230271) | 10 | 0 | 0 | 0 | 633 |
Adam | Popela | Měnín (6230271) | 10 | 0 | 0 | 0 | 633 |
Šimon | Petrásek | Měnín (6230271) | 10 | 1 | 0 | 0 | 633 |
Michal | Otáhal | Měnín (6230271) | 10 | 2 | 1 | 0 | 633 |
Šimon | Odrážka | Měnín (6230271) | 10 | 2 | 1 | 0 | 633 |
Aleš | Kolaja | Měnín (6230271) | 10 | 4 | 0 | 0 | 633 |
Jan | Grygar | Měnín (6230271) | 10 | 0 | 0 | 0 | 633 |
Tomáš | Florián | Měnín (6230271) | 10 | 1 | 0 | 0 | 633 |
Šimon | Brabec | Měnín (6230271) | 10 | 0 | 0 | 0 | 633 |
Adam | Procházka | Měnín (6230271) | 9 | 0 | 0 | 0 | 561 |
Matěj | Jochman | Měnín (6230271) | 9 | 0 | 0 | 0 | 563 |
Pavel | Žáček | Měnín (6230271) | 9 | 11 | 0 | 0 | 563 |
Lukáš | Strava | Měnín (6230271) | 8 | 0 | 0 | 0 | 493 |
Marek | Šalovský | Měnín (6230271) | 7 | 1 | 0 | 0 | 423 |
Adam | Hrouzek | Měnín (6230271) | 6 | 0 | 0 | 0 | 422 |
Tadeáš | Bednář | Měnín (6230271) | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 |
- Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.